Home List Data

WIFI

No Nama ALAMAT LATITUDE LONGITUDE  
1 Taman Kota2 Jl Taman Kota2 -3.7188611112 102.92183332
2 SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 -3.6087875513623136 103.09508085250854
3 SDN 1 SALING Jl. Linsum Ds. Sawah -3.498525 103.057335
4 SDN 2 SALING Ds. Tanjung ning tengah -3.519300 103.050917
5 SDN 3 SALING Ds. Kebun -3.492523 103.033195
6 SDN 4 SALING Jl. Sum. Ds.muara saling -3.498274 103.057482
7 SDN 5 SALING Ds. Suka kaya -3.484861 103.017251
8 SDN 6 SALING Ds. Muara saling -3.439777 103.039372
9 SDN 7 SALING Ds. Tanjung ning simpang -3.555966 103.013648
10 SDN 8 SALING Ds. Tanjung ning jaya -3.540513 102.990249
11 SDN 1 0 SALING Ds. Muara saling -3.446113 103.047257
12 SDN 1 1 SALING Ds. Tanjung ning lama -3.516317 103.048780
13 SDN 01 PASEMAH AIR KERUH Ds.Najungan -3.844381 102.757576
14 SDN 03 PASEMAH AIR KERUH Ds.Keban jati -3.851950 102.765177
15 SDN 04 PASEMAH AIR KERUH Ds.penantian -3.850263 102.764844
16 SDN 05 PASEMAH AIR KERUH Ds.Air mayan -3.811703 102.703093
17 SDN 06 PASEMAH AIR KERUH Ds. Muara sindang -3.816073 102.756445
18 SDN 08 PASEMAH AIR KERUH Ds.tanjung beringin -3.887781 102.769791
19 SDN 11 PASEMAH AIR KERUH Ds.najungan -3.834904 102.775997
20 SDN 14 PASEMAH AIR KERUH Ds.Najungan -3.849333 102.759284
21 SDN 17 PASEMAH AIR KERUH Ds.Lawang agung -3.8435613 102.7997717
22 SDN 12 PASEMAH AIR KERUH Ds.Talang baru -3.811480 103.086006
23 SDN 10 PASEMAH AIR KERUH Ds.muara aman -3.8070769 102.7433162
24 SDN 02 PASEMAH AIR KERUH Ds. Padang gelai -3.829022 102.754610
25 SDN 09 PASEMAH AIR KERUH Ds.padang bindu -3.826828 102.759451
26 SDN 16 PASEMAH AIR KERUH Ds.pulau tengah -3,840604 102,735455
27 SDN 13 PASEMAH AIR KERUH Ds.lubuk mabar -3,868794 102,781262
28 SDN 07 PASEMAH AIR KERUH Ds.talangp padang -3.9040083 102.8086186
29 SDN 03 TALANG PADANG Dsa. Lampar baru -3.689214 102.934544
30 SDN 01 PENDOPO BARAT Ds.Muara lintang Lama -3.769535 102.958588
31 SDN 03 PENDOPO BARAT Dsa.tanjung raya -3.744458 102.944417
32 SDN 04 PENDOPO BARAT Desa Lingge -3.748778 102.918556
33 SDN 05 PENDOPO BARAT Dsa.Kungkilan -3.783680 102.904094
34 SDN 05 TEBING TINGGI I.Lintas Sumatera Tanjung Kupang -3,59794 103,088342
35 SDN 06 TEBING TINGGI Kelurahan Tanjung Kupang -3.592626 103.107242
36 SDN 07 TEBING TINGGI Desa Tanjung Beringin -3.883683 102.769105
37 SDN 08 TEBING TINGGI I.Lintas Sumatera Tanjung Beringin -3,592444 103,086643
38 SDN 09 TEBING TINGGI JL.Pesiunan kelurahan kelumpang jaya tebing tinggi -3,552427 103,087559
39 SDN 10 TEBING TINGGI Batu raja kec,TT -3,533669 103,107908
40 SDN 12 TEBING TINGGI Ds.Rantau Tenang -3,616342 103,066091
41 SDN 15 TEBING TINGGI dsbatu raja kec.TT -3,539883 103,104701
42 SDN 16 TEBING TINGGI Ds.ujung Alih -3,680574 103,000556
43 SDN 18 TEBING TINGGI Ds.Tanjung Kupang Baru -3.5074620 103.1437210
44 SDN 19 TEBING TINGGI Ds.Terusan Lama -3.694264 103.075936
45 SDN 13 TEBING TINGGI Ds.Batu pance -3.648322 103.027622
46 SDN 20 TEBING TINGGI Ds.Batu raja -3.536159 103.103752
47 SDN 21 TEBING TINGGI Ds.Sugi waras -3.497549 103.156720
48 SDN 22 TEBING TINGGI Ds.Lampar Baru -3.605102 103.052435
49 SDN 24 TEBING TINGGI Ds.Mekar jaya -3.632320 103.107324
50 SDN 25 TEBING TINGGI Dsa.mekarti jaya -3.620082 103.117287
51 SDN 26 TEBING TINGGI Ling. Jaya Loka -3.593492 103.006664
52 SDN 27 TEBING TINGGI Ds.Aur gading -3.634290 102.955935
53 SDN 28 TEBING TINGGI Ds.Pancur mas -3.704755 103.132447
54 SDN 31 TEBING TINGGI Ds. Kupang Dalam -3.593565 103.082217
No Nama ALAMAT LATITUDE LONGITUDE